Timestamp: 10-13-2025 07:00:05
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

10-06-2025 to 10-12-2025

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2024 to 10-12-2024
Request Year
01-01-2025 to 10-12-2025
Prior Year
10-01-2024 to 10-12-2024
Request Year
10-01-2025 to 10-12-2025
Prior Week
09-29-2025 to 10-05-2025
Request Week
10-06-2025 to 10-12-2025
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 8,781 3,097 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 692,369 786,166 16,570 19432 10,053 12,348 2,295
North Bay Aqueduct 8,659 2,879 183 16.1 14 14 0
South Bay Aqueduct 45,635 0 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 59,194 1,234 67 2.1 14 0 -14
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 456,117 728,706 20,666 24156 18,371 13,517 -4,854
Southern Field Division 521,171 3,128,901 35,850 2478749 2,465,453 17,967 -2,447,486
Total CDWR (CA AQ Only) 1,090,776 3,861,720 56,766 2,502,923 2,483,852 31,498 -2,452,354
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 289 0 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 573,905 2,555,346 16,598 1801966 12,112 1,800,271 1,788,159
San Felipe Unit 59,340 92,259 3,148 3534 2,409 1,860 -549
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 633,534 2,647,605 19,746 1,805,500 14,521 1,802,131 1,787,610
Total Delivered 1,724,310 6,509,325 76,512 4,308,423 2,498,373 1,833,629 -664,744
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 26,098 24,520 1,256 1109 626 676 50
Cordelia 16,627 13,253 785 605 339 363 24
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,753,003 1,768,172 142,109 108618 95,190 41,572 -53,618
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 1,753,003 1,768,172 142,109 108618 95,190 41,572 -53,618
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,783,148 2,016,612 89,186 76930 58,899 34,806 -24,093
Tracy Total 1,783,148 2,016,612 89,186 76930 58,899 34,806 -24,093
South Bay 82,368 85,872 3,303 2614 2,083 1,224 -859
Del Valle PP To Reservoir 2,589 7,848 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 773,476 813,583 19,582 11900 16,197 386 -15,811
O'Neill Total 773,476 813,583 19,582 11900 16,197 386 -15,811
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 764,974 570,813 88,300 27284 39,264 1,733 -37,531
USBR 198,256 388,364 0 2730 5,458 0 -5,458
Gianelli Total 963,230 959,177 88,300 30014 44,722 1,733 -42,989
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,473,957 1,744,257 70,119 81847 53,969 41,611 -12,358
USBR 870,975 901,072 20,261 14952 11,125 7,165 -3,960
CVC 30,043 42,791 0 3592 2,166 2,165 -1
Dos Amigos Total 2,374,975 2,688,120 90,380 100391 67,260 50,941 -16,319
Las Perillas 69,425 69,789 2,231 2067 1,524 1,049 -475
Badger Hill 62,321 69,033 2,140 5858 1,407 4,926 3,519
Devils Den 12,004 16,833 642 4563 386 4,297 3,911
Bluestone 10,769 15,217 571 4379 352 4,145 3,793
Polonio Pass 12,474 17,049 672 4359 391 4,089 3,698
Buena Vista 928,941 1,085,241 42,906 52524 38,468 23,228 -15,240
Wheeler Ridge (Teerink) 865,887 1,021,595 38,330 50998 37,804 22,037 -15,767
Wind Gap (Chrisman) 820,500 968,718 36,243 48882 36,312 21,008 -15,304
Edmonston 784,682 929,192 34,526 46762 35,160 19,600 -15,560
Oso 211,508 344,485 2,518 26833 16,052 13,272 -2,780
Pearblossom 496,340 521,245 25,920 19621 15,073 8,598 -6,475
Greenspot 411 4,142 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 35,672 25,351 1,457 1067 846 466 -380
Crafton Hills 25,508 28,456 1,202 1177 918 527 -391
Cherry Valley 13,604 16,043 444 722 607 287 -320
Total Pumped 12,125,560 13,509,546 624,703 601,993 470,616 259,230 -211,386

Data is preliminary and subject to revision.