Timestamp: 07-14-2025 07:00:04
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

07-07-2025 to 07-13-2025

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2024 to 07-13-2024
Request Year
01-01-2025 to 07-13-2025
Prior Year
07-01-2024 to 07-13-2024
Request Year
07-01-2025 to 07-13-2025
Prior Week
06-30-2025 to 07-06-2025
Request Week
07-07-2025 to 07-13-2025
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 3,582 3,097 1,513 0 40 0 -40
Feather River Service Area 377,287 455,471 71,910 80712 43,325 43,538 213
North Bay Aqueduct 4,662 1,644 483 231.6 129 113 -16
South Bay Aqueduct 29,606 0 1,863 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 39,516 617 2,299 103.6 57 57 0
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 189,937 405,424 38,411 58117 34,186 31,611 -2,575
Southern Field Division 247,949 403,906 35,159 42847 22,108 23,581 1,473
Total CDWR (CA AQ Only) 511,670 811,591 78,215 101,299 56,480 55,362 -1,118
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 194 0 8 0 0 0 0
San Luis Field Division 317,020 514,852 41,264 56361 40,667 32,835 -7,832
San Felipe Unit 26,581 48,599 4,939 5065 3,013 2,457 -556
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 343,795 563,451 46,211 61,426 43,680 35,292 -8,388
Total Delivered 855,465 1,375,042 124,426 162,725 100,160 90,654 -9,506
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 14,489 14,728 1,868 1548 851 801 -50
Cordelia 9,712 8,268 1,102 811 431 433 2
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 731,018 690,196 140,330 117773 37,193 80,767 43,574
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 731,018 690,196 140,330 117773 37,193 80,767 43,574
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,113,406 1,232,594 91,498 105521 53,645 59,671 6,026
Tracy Total 1,113,406 1,232,594 91,498 105521 53,645 59,671 6,026
South Bay 52,596 54,694 5,837 5009 2,129 3,118 989
Del Valle PP To Reservoir 2,115 6,100 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 598,762 618,124 11,783 12911 7,061 7,695 634
O'Neill Total 598,762 618,124 11,783 12911 7,061 7,695 634
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 340,762 164,016 16,613 4498 0 4,498 4,498
USBR 198,256 355,612 0 0 0 0 0
Gianelli Total 539,018 519,628 16,613 4498 0 4,498 4,498
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 809,243 1,061,838 122,567 132829 70,885 67,961 -2,924
USBR 579,554 625,003 51,754 79441 42,573 43,215 642
CVC 25,821 23,418 960 2816 1,484 1,796 312
Dos Amigos Total 1,414,618 1,710,259 175,281 215086 114,942 112,972 -1,970
Las Perillas 37,506 38,417 6,159 6028 3,058 3,226 168
Badger Hill 35,729 36,323 5,141 5209 2,728 2,719 -9
Devils Den 7,816 7,485 754 670 354 362 8
Bluestone 7,086 6,595 694 593 313 320 7
Polonio Pass 7,957 7,785 790 689 357 378 21
Buena Vista 481,350 673,388 65,527 70473 35,697 38,712 3,015
Wheeler Ridge (Teerink) 452,767 641,821 58,091 65141 32,525 36,173 3,648
Wind Gap (Chrisman) 428,586 609,187 53,915 61091 30,483 33,867 3,384
Edmonston 409,395 587,752 50,922 58116 29,002 32,228 3,226
Oso 159,113 265,290 11,153 16141 7,260 8,978 1,718
Pearblossom 223,814 297,753 31,972 38235 19,473 21,450 1,977
Greenspot 397 3,131 1 2406 714 1,799 1,085
Citrus Reservoir 19,937 17,212 2,305 1326 705 724 19
Crafton Hills 14,032 14,839 1,408 0 0 0 0
Cherry Valley 8,684 9,703 498 747 401 404 3
Total Pumped 6,769,903 8,071,272 733,642 790,022 379,322 451,295 71,973

Data is preliminary and subject to revision.