Timestamp: 05-25-2026 07:00:04
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

05-18-2026 to 05-24-2026

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2025 to 05-24-2025
Request Year
01-01-2026 to 05-24-2026
Prior Year
05-01-2025 to 05-24-2025
Request Year
05-01-2026 to 05-24-2026
Prior Week
05-11-2026 to 05-17-2026
Request Week
05-18-2026 to 05-24-2026
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 149 0 149 0 0 0 0
Feather River Service Area 184,022 134,935 128,761 83847 26,278 43,354 17,076
North Bay Aqueduct 701 13,845 290 232 79 55 -24
South Bay Aqueduct 0 109,453 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 194 123,803 119 0 0 0 0
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 199,916 237,450 39,758 41135 12,601 13,448 847
Southern Field Division 255,092 226,527 50,621 32461 8,589 9,646 1,057
Total CDWR (CA AQ Only) 455,903 711,078 90,788 73,828 21,269 23,149 1,880
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 936 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 274,373 196,631 71,811 37079 13,084 13,531 447
San Felipe Unit 32,051 28,629 7,710 5921 1,758 2,041 283
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 306,424 226,196 79,521 43,000 14,842 15,572 730
Total Delivered 762,327 937,274 170,309 116,828 36,111 38,721 2,610
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 8,160 8,813 3,487 3035 1,000 1,117 117
Cordelia 5,195 5,658 1,590 1702 561 564 3
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 461,651 617,691 25,545 23277 7,316 7,307 -9
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 461,651 617,691 25,545 23277 7,316 7,307 -9
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 894,751 857,329 74,506 92229 32,073 36,728 4,655
Tracy Total 894,751 857,329 74,506 92229 32,073 36,728 4,655
South Bay 33,348 30,314 6,137 5873 2,346 2,682 336
Del Valle PP To Reservoir 4,746 6,777 1,046 1139 632 414 -218
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 565,111 570,006 7,225 19930 7,433 9,150 1,717
O'Neill Total 565,111 570,006 7,225 19930 7,433 9,150 1,717
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 159,518 129,835 0 -1082 0 -1,082 -1,082
USBR 355,612 367,327 0 5279 0 5,279 5,279
Gianelli Total 515,130 497,162 0 4197 0 4,197 4,197
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 635,201 692,085 180,271 124764 35,705 38,223 2,518
USBR 321,613 249,779 95,351 39719 11,886 13,371 1,485
CVC 8,387 3,612 0 0 0 0 0
Dos Amigos Total 965,201 945,476 275,622 164483 47,591 51,594 4,003
Las Perillas 18,404 18,756 6,641 6250 2,076 2,342 266
Badger Hill 18,311 18,913 6,346 5973 1,841 2,221 380
Devils Den 4,950 4,581 1,131 1103 314 296 -18
Bluestone 4,343 4,084 980 981 280 263 -17
Polonio Pass 5,130 4,793 1,174 1131 326 301 -25
Buena Vista 433,366 482,197 124,407 79323 21,160 25,064 3,904
Wheeler Ridge (Teerink) 419,996 469,936 118,717 72007 18,635 22,667 4,032
Wind Gap (Chrisman) 402,904 447,317 112,752 66067 16,885 20,774 3,889
Edmonston 391,544 437,501 108,934 64086 16,379 20,080 3,701
Oso 216,839 214,844 60,241 47531 14,178 12,670 -1,508
Pearblossom 161,905 216,257 44,060 19008 5,028 6,993 1,965
Greenspot 361 0 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 11,261 10,447 2,259 1712 504 640 136
Crafton Hills 10,369 10,267 2,021 1871 545 695 150
Cherry Valley 6,535 7,647 1,169 1109 262 472 210
Total Pumped 5,559,511 5,886,766 985,990 684,017 197,365 229,231 31,866

Data is preliminary and subject to revision.