Timestamp: 05-22-2023 07:00:08
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

05-15-2023 to 05-21-2023

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2022 to 05-21-2022
Request Year
01-01-2023 to 05-21-2023
Prior Year
05-01-2022 to 05-21-2022
Request Year
05-01-2023 to 05-21-2023
Prior Week
05-08-2023 to 05-14-2023
Request Week
05-15-2023 to 05-21-2023
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 682 0 682 0 0 0 0
Feather River Service Area 115,481 108,594 83,523 105729 30,505 55,575 25,070
North Bay Aqueduct 7,533 2,463 2,882 1236.3 367 594 227
South Bay Aqueduct 27,014 22,277 2,952 4941 1,644 2,268 624
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 32,286 24,241 4,916 6295.3 2,013 2,909 896
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 32,276 204,915 11,362 41501 14,802 12,640 -2,162
Southern Field Division 190,039 237,844 37,622 45574 16,374 15,947 -427
Total CDWR (CA AQ Only) 289,148 491,740 59,734 99,548 35,200 34,358 -842
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 217 147 37 47 12 21 9
San Luis Field Division 58,742 106,730 15,117 56080 20,486 25,215 4,729
San Felipe Unit 26,078 9,703 4,567 4618 891 2,186 1,295
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 85,037 116,580 19,721 60,745 21,389 27,422 6,033
Total Delivered 374,185 608,320 79,455 160,293 56,589 61,780 5,191
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 13,754 3,480 4,163 1467 536 524 -12
Cordelia 8,777 1,354 2,439 276 88 107 19
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 214,659 1,362,541 19,471 120195 39,475 26,061 -13,414
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 214,659 1,362,541 19,471 120195 39,475 26,061 -13,414
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 473,441 960,529 37,821 142232 47,008 48,562 1,554
Tracy Total 473,441 960,529 37,821 142232 47,008 48,562 1,554
South Bay 33,615 23,839 4,300 4961 2,513 807 -1,706
Del Valle PP To Reservoir 1,084 0 383 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 2,126 0 45 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 334,095 837,992 21,517 111792 37,912 35,183 -2,729
O'Neill Total 334,095 837,992 21,517 111792 37,912 35,183 -2,729
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 115,031 670,138 3,147 31524 4,819 13,882 9,063
USBR 312,208 711,315 1,554 11473 4,385 2,360 -2,025
Gianelli Total 427,239 1,381,453 4,701 42997 9,204 16,242 7,038
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 67,721 743,476 17,869 153421 46,101 56,705 10,604
USBR 75,907 207,239 23,208 120500 41,592 38,558 -3,034
CVC 290 3,407 0 0 0 0 0
Dos Amigos Total 143,918 954,122 41,077 273921 87,693 95,263 7,570
Las Perillas 22,797 17,458 7,182 5753 1,986 2,097 111
Badger Hill 22,787 17,674 6,880 5150 1,868 1,755 -113
Devils Den 4,064 2,827 722 729 222 285 63
Bluestone 5,208 2,553 650 656 200 258 58
Polonio Pass 5,663 2,971 750 776 239 303 64
Buena Vista 222,398 512,397 25,292 140231 46,979 47,518 539
Wheeler Ridge (Teerink) 213,905 516,741 18,478 132134 44,204 44,741 537
Wind Gap (Chrisman) 207,844 496,182 17,278 125389 42,141 42,254 113
Edmonston 198,986 480,862 15,784 119963 40,350 40,468 118
Oso 171,034 202,994 10,522 37001 13,806 11,590 -2,216
Pearblossom 30,728 254,425 4,022 75450 24,065 26,351 2,286
Greenspot 50 3 43 0 0 0 0
Citrus Reservoir 1,175 10,568 485 1585 720 126 -594
Crafton Hills 855 11,239 337 1675 735 195 -540
Cherry Valley 382 7,342 0 916 441 15 -426
Total Pumped 2,760,584 8,061,546 244,342 1,345,249 442,385 440,705 -1,680

Data is preliminary and subject to revision.