Timestamp: 06-29-2026 07:00:02
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

06-22-2026 to 06-28-2026

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2025 to 06-28-2025
Request Year
01-01-2026 to 06-28-2026
Prior Year
06-01-2025 to 06-28-2025
Request Year
06-01-2026 to 06-28-2026
Prior Week
06-15-2026 to 06-21-2026
Request Week
06-22-2026 to 06-28-2026
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 3,017 0 2,416 0 0 0 0
Feather River Service Area 362,707 289,235 144,017 118031 32,198 32,068 -130
North Bay Aqueduct 1,392 20,288 545 5671.9 79 5,349 5,270
South Bay Aqueduct 0 119,106 0 4337 0 4,337 4,337
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 493 139,736 240 9780.9 18 9,737 9,719
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 330,876 331,913 104,933 78460 17,684 20,324 2,640
Southern Field Division 355,311 286,067 79,959 50042 13,073 13,031 -42
Total CDWR (CA AQ Only) 688,072 897,110 185,677 148,292 30,854 52,778 21,924
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 994 0 37 0 21 21
San Luis Field Division 441,350 285,726 117,374 63238 0 38,312 38,312
San Felipe Unit 42,777 41,920 8,072 11243 2,855 2,966 111
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 484,127 328,640 125,446 74,518 2,855 41,299 38,444
Total Delivered 1,172,199 1,225,750 311,123 222,810 33,709 94,077 60,368
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 12,963 13,400 3,680 3729 912 897 -15
Cordelia 7,353 8,530 1,709 2404 593 541 -52
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 570,313 668,111 101,266 43271 3,531 7,981 4,450
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 570,313 668,111 101,266 43271 3,531 7,981 4,450
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,110,924 979,613 170,256 106147 14,584 17,407 2,823
Tracy Total 1,110,924 979,613 170,256 106147 14,584 17,407 2,823
South Bay 49,175 41,559 13,516 9201 2,321 1,412 -909
Del Valle PP To Reservoir 6,100 7,159 1,207 382 23 0 -23
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 600,994 586,788 24,779 12791 107 2,235 2,128
O'Neill Total 600,994 586,788 24,779 12791 107 2,235 2,128
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 159,518 129,860 0 0 0 0 0
USBR 355,612 367,327 0 0 0 0 0
Gianelli Total 515,130 497,187 0 0 0 0 0
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 908,101 900,228 226,078 169423 37,226 43,674 6,448
USBR 527,205 354,612 166,548 90385 24,923 22,977 -1,946
CVC 19,696 8,458 11,309 4846 2,452 0 -2,452
Dos Amigos Total 1,455,002 1,263,298 403,935 264654 64,601 66,651 2,050
Las Perillas 31,795 32,755 11,473 11524 2,710 2,872 162
Badger Hill 30,570 31,675 10,362 10438 2,484 2,646 162
Devils Den 6,726 6,550 1,353 1582 403 417 14
Bluestone 5,923 5,844 1,202 1419 356 388 32
Polonio Pass 7,003 6,799 1,427 1613 415 428 13
Buena Vista 595,589 619,924 128,813 107575 25,267 25,827 560
Wheeler Ridge (Teerink) 569,862 590,436 118,459 95778 22,061 22,861 800
Wind Gap (Chrisman) 541,811 558,455 109,593 88303 20,275 20,867 592
Edmonston 523,595 543,566 103,714 84253 19,218 19,655 437
Oso 249,052 257,449 21,365 33571 6,987 6,530 -457
Pearblossom 254,108 271,114 75,362 46075 10,999 11,549 550
Greenspot 534 0 173 0 0 0 0
Citrus Reservoir 15,504 14,530 3,515 3006 731 778 47
Crafton Hills 15,007 14,104 4,008 3219 791 833 42
Cherry Valley 8,830 10,415 1,944 2260 539 574 35
Total Pumped 7,183,863 7,029,261 1,313,111 933,195 199,908 213,349 13,441

Data is preliminary and subject to revision.