Timestamp: 11-17-2025 07:00:04
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

11-10-2025 to 11-16-2025

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2024 to 11-16-2024
Request Year
01-01-2025 to 11-16-2025
Prior Year
11-01-2024 to 11-16-2024
Request Year
11-01-2025 to 11-16-2025
Prior Week
11-03-2025 to 11-09-2025
Request Week
11-10-2025 to 11-16-2025
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 8,781 3,097 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 823,236 906,919 72,940 67175.4 29,166 30,286 1,120
North Bay Aqueduct 13,654 3,593 4,566 636.8 315 255 -61
South Bay Aqueduct 65,496 0 19,861 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 83,482 1,346 24,178 52.8 29 24 -6
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 533,642 810,913 24,725 32778 11,384 21,394 10,010
Southern Field Division 617,724 3,229,055 43,407 48704 23,118 18,882 -4,236
Total CDWR (CA AQ Only) 1,313,998 4,044,907 116,737 82,172 34,846 40,555 5,707
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 464 0 175 0 0 0 0
San Luis Field Division 618,906 795,699 11,422 8832 3,658 5,174 1,516
San Felipe Unit 70,425 96,663 5,473 2528 1,203 941 -262
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 689,795 892,362 17,070 11,360 4,861 6,115 1,254
Total Delivered 2,003,793 4,937,269 133,807 93,532 39,707 46,670 6,961
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 31,891 28,056 3,131 2094 956 893 -63
Cordelia 19,887 15,336 1,755 1248 537 547 10
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,911,595 1,900,560 53,832 55764 17,483 30,593 13,110
USBR 0 3,335 0 0 0 0 0
CVC 4,780 10,807 0 0 0 0 0
Banks Total 1,916,375 1,914,702 53,832 55764 17,483 30,593 13,110
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,999,549 2,152,189 103,490 132528 57,662 57,905 243
Tracy Total 1,999,549 2,152,189 103,490 132528 57,662 57,905 243
South Bay 87,324 91,783 1,603 1278 543 431 -112
Del Valle PP To Reservoir 2,589 7,848 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 864,351 913,292 64,288 78844 30,685 38,086 7,401
O'Neill Total 864,351 913,292 64,288 78844 30,685 38,086 7,401
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 808,400 602,279 5,858 26116 3,981 22,186 18,205
USBR 223,124 444,940 22,156 51140 12,232 34,523 22,291
Gianelli Total 1,031,524 1,047,219 28,014 77256 16,213 56,709 40,496
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,690,867 1,944,968 101,570 79170 43,871 24,689 -19,182
USBR 909,208 937,464 15,188 19836 9,501 8,129 -1,372
CVC 31,542 43,733 0 204 0 204 204
Dos Amigos Total 2,631,617 2,926,165 116,758 99210 53,372 33,022 -20,350
Las Perillas 71,079 71,302 247 348 184 164 -20
Badger Hill 63,898 66,935 219 334 149 185 36
Devils Den 12,714 13,569 50 197 5 192 187
Bluestone 11,382 11,974 31 168 0 168 168
Polonio Pass 13,215 14,011 27 187 0 187 187
Buena Vista 1,074,519 1,212,557 78,360 51723 28,632 16,763 -11,869
Wheeler Ridge (Teerink) 1,009,320 1,147,906 78,561 51669 27,614 17,619 -9,995
Wind Gap (Chrisman) 957,893 1,090,046 76,128 49208 26,488 16,602 -9,886
Edmonston 918,359 1,046,163 74,063 47611 25,882 15,610 -10,272
Oso 257,557 386,801 31,475 12646 5,200 7,446 2,246
Pearblossom 572,339 589,745 37,423 34844 20,314 8,565 -11,749
Greenspot 412 4,142 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 39,688 28,572 1,473 1382 623 543 -80
Crafton Hills 28,800 32,952 1,326 2114 984 817 -167
Cherry Valley 15,566 18,330 900 983 462 362 -100
Total Pumped 13,631,848 14,831,595 753,154 701,636 313,988 303,409 -10,579

Data is preliminary and subject to revision.