Timestamp: 01-19-2026 07:01:04
DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE
SUMMARY OF SWP RESERVOIR
01-12-2026 to 01-18-2026
All Values in (AF)
| Oroville Complex | This Week Maximum Day | This Week Minimum Day | 01-18-2026 Reading | Total for Week |
|---|---|---|---|---|
| Inflow To Lake Oroville | 21,479 | 16,251 | 16,845 | 124,707 |
| Total Releases from Hyatt Power Plant (Includes Pumpack) | 9,653 | 2,396 | 9,653 | 32,907 |
| River Valve Flow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spill | 7,934 | 0 | 0 | 42,315 |
| Storage | 2,726,771 | 2,688,614 | 2,726,771 | - |
| Flood Control - Amount of Encroachment | 27,480 | 1,158 | 1,158 | - |
| Releases to Feather River (Sum of River Outlet and Diversion Dam Releases) | 10,710 | 7,438 | 7,438 | 67,576 |
| Releases to Feather River for Flood Control | 7,239 | 3,967 | 3,967 | 43,279 |
| Reservoir Storage | Operational Capacity | This Year Maximum Storage (1) | This Year Minimum Storage (1) | Average Storage (2) | 01-18-2026 Reading | Net Change this Week (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenchman Lake | 55,475 | 49,309 | 46,498 | 7,696 | 49,309 | 773 |
| Lake Davis | 84,371 | 75,349 | 72,982 | 11,404 | 75,349 | 151 |
| Antelope Lake | 22,564 | 21,179 | 19,328 | 3,147 | 21,179 | 373 |
| Lake Oroville | 3,440,276 | 2,726,771 | 2,404,046 | 359,982 | 2,726,771 | 49,306 |
| Lake Del Valle | 39,914 | 30,208 | 28,778 | 5,831 | 30,003 | -205 |
| San Luis Reservoir Total | 2,027,835 | 1,520,779 | 1,405,750 | 245,390 | 1,520,779 | 33,243 |
| DWR | 1,062,180 | 976,891 | 960,446 | 137,135 | 975,770 | 516 |
| USBR | 965,655 | 545,009 | 445,304 | 108,255 | 545,009 | 32,727 |
| Pyramid Lake | 169,901 | 157,274 | 151,199 | 29,147 | 157,274 | 4,838 |
| Castaic Lake | 319,247 | 257,611 | 248,811 | 44,121 | 256,671 | 3,452 |
| Silverwood Lake | 74,970 | 61,127 | 56,148 | 12,535 | 59,563 | -771 |
| Lake Perris | 132,614 | 124,647 | 123,147 | 18,881 | 123,147 | -590 |
| Total (4) | 5,401,512 | 4,480,366 | 4,111,383 | 629,879 | 4,475,036 | 57,843 |
Data is preliminary and subject to revision.
Footnotes
- (1)
- Maximum and Minimum storage in the year the week begins (2026).
- (2)
- Average storage for each 01/18 from 1979 through 2026.
- (3)
- Since 01-11-2026.
- (4)
- Does not include USBR San Luis Reservoir storage.